PANAMA P54+ 320 L1H1 2.0 EcoBlue 130ch Trend Business BVA6
CARROSSERIE | VAN |
KILOMÉTRAGE | 4950 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/04/2024 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 131 |
CO2 | 000 |
GARANTIE | 6 mois boite moteur pont ou 5000km 1er des 2 termes |
Carrosserie | VAN |
Version | 2.0 EcoBlue (130 hp) [2015-2023] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VASP |
Marque | FORD |
Modele | Transit Custom |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | 7 |
VIN | WF0YXXTTGYNM02261 |
DateMec | 2024-04-23 |
Type | M10NRFVS0005670 |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | CARAVANE |
CO2 | 000 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-07-26 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 330 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | |
Largeur | 203 |
Longueur | 534 |
MarqueCarrosserie | PANAMA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | T.CUSTOM Ph2 2018>2023 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | YNM02261 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 2550 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 3200 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,97 m |
Largeur | 1,99 m |
Hauteur | 2,02 m |
Empattement | 2,93 m |
Réservoir | 70 l |
Porte à faux avant | 1,011 m |
Porte à faux arrière | 1,028 m |
Poids à vide | 2 180 kg |
PTAC | 3 190 kg |
PTRA | 4 940 kg |
Charge utile | 1 010 kg |
Poids tracté freiné | 1 150 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 9 |
Volume de coffre | 1 300 l |
Volume de coffre utile | 3 100 l |
Longueur utile | 1 545 mm |
Largeur utile | 1 350 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 215/65 R16 |
Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
Type de roues de secours | Normale |
Longueur | 4,97 m |
Largeur | 1,99 m |
Hauteur | 2,02 m |
Empattement | 2,93 m |
Réservoir | 70 l |
Porte à faux avant | 1,011 m |
Porte à faux arrière | 1,028 m |
Poids à vide | 2 180 kg |
PTAC | 3 190 kg |
PTRA | 4 940 kg |
Charge utile | 1 010 kg |
Poids tracté freiné | 1 150 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 9 |
Volume de coffre | 1 300 l |
Volume de coffre utile | 3 100 l |
Longueur utile | 1 545 mm |
Largeur utile | 1 350 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 215/65 R16 |
Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
Type de roues de secours | Normale |
Nom du moteur | 2.0 EcoBlue 130 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection électronique |
Cylindrée | 1 996 cm³ |
Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
Au régime de | 3 500 tr/min |
Couple maxi | 385 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 |
Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,6 m |
Type de suspension avant | Indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière | Ressorts à lames et amortisseurs à gaz |
Nom du moteur | 2.0 EcoBlue 130 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection électronique |
Cylindrée | 1 996 cm³ |
Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
Au régime de | 3 500 tr/min |
Couple maxi | 385 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 |
Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,6 m |
Type de suspension avant | Indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière | Ressorts à lames et amortisseurs à gaz |
- 5 places carte grise dont 2 fixations ISOFIX
- Isolation renforcée XPS
- Nombreux rangements, revêtement stratifié, résistant aux chocs et à l’eau, facile à nettoyer
- Plaque de cuisson 2 feux et évier
- Réfrigérateur avec freezer
- Isolants baies intérieures (cabine/cellule)
- Table amovible avec rangement porte latérale
- Nombreuses prises : 5x USB, 2x 12 V, 3x 230 V
- Lumières et crochets sur le hayon
- Toit relevable avec couchage sur sommier à lattes
- Prise d’eau avec douchette
- Chauffe-eau gaz (8 L)
- Trépied de table extérieur
- Structure entièrement recouverte de pièces thermoformées
Vous avez la possibilité de réserver le véhicule via un BON DE COMMANDE accompagné d'un acompte versé soit par virement soit par chèque.
***VÉHICULE VISIBLE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.***
Des erreurs peuvent se glisser dans nos annonces , merci de nous contacter pour plus de renseignements sur ces dernières. Le descriptif est non contractuel.
Le prix affiché s'entend hors carte grise et hors frais de mise en circulation.
- Pack mise en circulation (à 240€ TTC) - Nettoyage intérieur / extérieur - Prestation de courtage carte grise – garantie 6 mois (possibilité d’extension)
- Pack Confort (à 590€ TTC) - Nettoyage intérieur et extérieur premium - Prestation de courtage carte grise – demi plein du véhicule -Garantie européenne Essentielle 12 mois (possibilité d’extension)
- Pack LUXE (à 950€ TTC) - Nettoyage Prestige (intérieur et extérieur) - Plein du réservoir du véhicule - Prestation de courtage carte grise - Garantie européenne Optimale/Idéale 12 mois dans le réseau constructeur (possibilité d’extension)
L’extension de garantie est possible à partir de 37€ par mois allant jusqu’à 48 mois.
Ces packs offrent des options adaptées à différents budgets et besoins.
Nous sommes joignables par téléphone afin d'échanger de vive voix.